Tuesday, 18 December 2012

Tugasan 2: Perbandingan Harga Rumah dan Graf (Rumah Teres 2 Tingkat)
Jadual 1:Harga Rumah Teres 2 Tingkat di sekitar Taman Perumahan di Bangi ke Kuala Lumpur
Jadual 1:Harga Rumah Teres 2 Tingkat di sekitar Taman Perumahan di Bangi ke Kuala Lumpur




























Jadual 1:Harga Rumah Teres 2 Tingkat di sekitar Taman Perumahan di Bangi ke Kuala Lumpur
No Taman Perumahan RM  RM RM RM RM RM RM RM RM RM
1 Saujana,Bangi 124,000 128,500 133,400 142,300 148,300 153,200 162,000 174,200 185,500 192,000
2 Jasmin,Kajang 220,000 234,000 242,000 254,000 258,700 263,000 269,500 274,000 295,000 315,000
3 Saga Emas 311,000 319,400 325,000 335,500 341,100 359,500 365,000 376,500 385,000 405,000
4Seri Anggerik S7 365,000 395,000 410,000 418,500 435,000 442,500 451,500 452,500 457,500 470,000
5 Bukit Mahkota 320,000 355,000 386,500 415,500 430,200 460,500 471,500 495,500 525,500 575,500
6 Dahlia,KL 412,500 445,000 465,500 478,500 515,000 535,000 565,000 592,500 645,000 695,500
7 Bukit Permai 515,500 522,500 535,000 538,500 585,000 620,000 645,500 686,500 715,500 780,000
8 Jade Hills 585,500 615,000 625,000 695,000 715,500 735,500 755,500 798,000 815,500 895,500
9 Damai Rasa 18 855,500 895,000 925,000 955,500 985,000 1,050,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1285000
10 Leng Seng Cheras                    1,050,000 1,150,500 1,250,000 1,285,000 1,355,000 1,375,000 1,445,000 1,495,000 1,500,500 1,535,000













No comments:

Post a Comment